главная
 о компании
 каталог электронасосов
 вентиляторы
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 sale@vmz-nasos.ru
C января 2022 года Валдайский Механический Завод прекращает производство насосов - К20/30, К8/18, СМ100-65-200/4(2).
- Для замены насосов типа "К" по параметрам используйте марки К50-32-125 и К65-50-160.
- Для замены насосов типа "СМ" по параметрам используйте марки СД100/40 и СД50/10

Радиальные вентиляторы ВР низкого давления. Цены

Радиальный вентилятор ВРПрайс-лист на радиальные вентиляторы ВР низкого давления. Производитель: Завод "Вентилятор", г. Санкт-Петербург.

Вентиляторы ВР низкого давления - одностороннего всасывания.

Предназначены для вентиляции промышленно-производственных, общественных и жилых помещений. Вентиляционное оборудование может использоваться в системах кондиционирования воздуха и санитарно-профилактических целях.

Таблица замены
Требуемый Для замены
ВР86-77, ВР80-70, ВР4-75, Ц4-70, Ц4-75, Ц4-76, Ц4-100/2 ВР80-75
ЦЕНЫ
радиальные вентиляторы низкого давления
Для просмотра цены нажмите кнопку

Радиальные вентиляторы ВР, ВЦ низкого давления (ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепром. Взрывозащита
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь корроз.стойкое разнородное AL корроз.стойкое
ВР, ВЦ No. 2,5
0,12 1500 13 975 28 711 - - -
0,18 1500 14 043 28 555 - - -
0,25 1500 15 201 29 578 37 078 44 673 48 917
0,37 1500 15 201 29 518 38 328 45 948 50 075
0,37 3000 15 384 29 882 36 849 44 441 48 705
0,55 3000 15 750 29 780 37 788 45 398 49 576
0,75 3000 17 489 31 532 39 496 47 119 51 146
ВР, ВЦ No. 3,15
0,18 1500 17 630 37 006 - - -
0,25 1500 18 314 39 385 40 774 55 116 67 435
0,37 1500 18 498 39 596 42 024 56 389 67 435
0,55 1500 20 146 41 879 42 055 55 614 67 725
1,1 1500 23 992 43 091 42 074 55 634 67 742
1,1 3000 20 512 41 414 43 192 56 771 68 756
1,5 3000 24 724 43 712 42 200 55 888 69 248
2,2 3000 26 006 43 961 43 943 58 113 72 009
ВР, ВЦ No. 4
0,18 1000 23 442 52 893 - - -
0,25 1000 24 964 53 461 - - -
0,37 1000 27 008 53 977 53 330 71 636 84 411
0,55 1500 25 433 53 612 52 194 70 479 82 925
0,75 1500 26 006 53 649 53 330 71 636 84 411
1,1 1500 29 079 56 463 58 682 76 012 87 534
1,5 1500 29 638 56 817 58 681 76 011 93 095
4 3000 38 304 65 375 67 637 83 157 99 590
5,5 3000 40 979 65 860 67 637 86 407 102 545
7,5 3000 43 608 78 052 75 480 94 382 109 795
ВР, ВЦ No. 5
0,55 1000 34 797 73 824 69 960 87 141 114 908
0,75 1000 38 277 76 547 67 914 84 461 116 838
1,1 1000 38 460 77 314 67 914 84 461 116 838
1,5 1500 38 183 76 397 67 914 84 461 116 838
2,2 1500 42 233 81 041 75 104 92 991 124 592
3 1500 46 060 84 040 83 226 101 334 132 176
ВР, ВЦ No. 6,3
1,1 1000 50 914 115 113 83 658 124 159 184 257
1,5 1000 53 478 118 644 91 181 133 027 192 318
2,2 1000 60 438 119 935 121 319 162 284 197 701
3 1000 66 986 127 114 131 150 172 229 205 333
4 1500 63 929 124 440 106 295 147 831 199 710
5,5 1500 68 495 129 036 106 861 149 131 204 094
7,5 1500 83 913 137 772 142 836 182 113 236 942
11 1500 93 132 144 603 164 219 203 058 255 983
ВР, ВЦ No. 8 схема 1
3 750 95 901 199 199 - - -
4 750 101 895 205 656 - - -
4 1000 92 218 195 363 195 913 295 205 328 313
5,5 1000 104 000 204 920 209 743 302 723 378 748
7,5 1000 111 001 210 598 228 862 323 665 398 586
11 1000 127 014 234 190 248 424 344 961 418 694
11 1500 111 240 210 792 228 386 323 143 398 092
15 1500 141 611 235 425 247 843 344 300 418 055
18,5 1500 149 093 241 494 260 613 358 327 431 362
22 1500 176 047 263 356 288 670 388 183 459 195
ВР, ВЦ No. 8 схема 5
3 750 221 132 439 657 - - -
4 750 229 351 447 148 - - -
4 1000 216 251 435 208 - - -
5,5 1000 228 413 446 293 - - -
7,5 1000 235 641 452 880 - - -
11 1000 265 665 480 247 - - -
ВР, ВЦ No. 10 схема 1
7,5 750 187 025 436 339 308 740 483 316 606 015
11 750 205 122 440 752 330 394 504 384 613 545
15 1000 208 784 442 131 324 335 498 676 612 564
18,5 1000 234 581 462 977 348 548 523 072 648 832
22 1000 264 110 505 232 428 154 602 130 771 515
ВР, ВЦ No. 10 схема 5 Обороты на РК
5,5 750 338 333 640 417 n=750 об.мин
7,5 750 364 966 664 692 n=750 об.мин
11 750 381 644 679 893 n=750 об.мин
5,5 1000 331 764 634 430 n=619 об.мин
7,5 1000 338 992 641 017 n=685 об.мин
11 1000 369 016 668 383 n=770 об.мин
15 1000 382 207 680 406 n=865 об.мин
18,5 1000 404 700 700 908 n=1000 об.мин
22 1000 437 218 730 546 n=865;1000 об.мин
ВР, ВЦ No. 12,5 схема 1
18,5 750 300 551 686 849 455 035 595 094 974 194
22 750 315 859 703 823 474 406 613 917 986 771
30 750 353 693 753 458 554 925 692 151 1 063 050
ВР, ВЦ No. 12,5 схема 5 обороты на РК
7,5 750 482 410 955 076 n=537об.мин
11 750 499 089 970 278 n=595об.мин
15 750 527 617 996 281 n=686об.мин
18,5 750 565 748 1 031 035 n=686об.мин
22 750 581 883 1 045 741 n=750об.мин
30 750 621 757 1 082 085 n=750об.мин
11 1000 486 460 958 768 n=543об.мин
15 1000 499 651 970 790 n=606об.мин
18,5 1000 522 144 991 292 n=686об.мин
22 1000 554 662 1 020 931 n=682об.мин
30 1000 577 510 1 041 755 n=754об.мин
ВР, ВЦ No. 14 схема 1
45 750 830 462 договор договор договор договор
55 750 880 589 договор договор договор договор
ВР, ВЦ No. 16 схема 5 обороты на РК
11 750 903 405 1 551 268 n=400 об.мин
15 750 927 526 1 592 315 n=445 об.мин
18,5 750 966 377 1 654 485 n=480 об.мин
22 750 980 424 1 685 002 n=505 об.мин
30 750 1 018 542 1 750 142 n=565 об.мин
37 750 1 112 307 1 893 176 n=610 об.мин
45 750 1 149 047 1 952 394 n=650 об.мин
55 750 1 221 971 2 046 044 n=700 об.мин
75 750 1 318 143 2 152 130 n=700 об.мин
30 1000 974 529 1 662 682 n=565 об.мин
37 1000 1 035 735 1 786 926 n=610 об.мин
45 1000 1 099 518 1 868 260 n=650 об.мин
55 1000 1 131 696 1 909 407 n=700 об.мин
75 1000 1 214 861 2 029 614 n=700 об.мин
ВР 4-76 No. 16 сх. 5 обороты на РК
11 750 975 678 1 968 558 n=352 об.мин
15 750 1 001 728 2 007 930 n=371 об.мин
18,5 750 1 043 687 2 067 332 n=418 об.мин
22 750 1 058 857 2 105 576 n=465 об.мин
30 750 1 100 025 2 167 201 n=515 об.мин
37 750 1 201 291 2 310 780 n=564 об.мин
45 750 1 240 971 2 368 047 n=580 об.мин
55 750 1 319 729 2 461 283 n=651 об.мин
75 750 1 423 594 2 576 164 n=670 об.мин
30 1000 1 052 491 2 083 069 n=480 об.мин
37 1000 1 118 594 2 207 637 n=550 об.мин
45 1000 1 187 480 2 288 707 n=560 об.мин
55 1000 1 222 232 2 325 762 n=625 об.мин
ВР 80-75 No. 20 сх. 5 обороты на РК
30 750 2 347 816 договор n=366 об.мин
45 1000 2 412 074 договор n=420 об.мин
55 1000 2 437 150 договор n=451 об.мин
75 1000 2 513 946 договор n=502 об.мин
110 1000 2 891 654 договор n=502 об.мин