главная
 о компании
 каталог электронасосов
 вентиляторы
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 sale@vmz-nasos.ru
C января 2022 года Валдайский Механический Завод прекращает производство насосов - К20/30, К8/18, СМ100-65-200/4(2).
- Для замены насосов типа "К" по параметрам используйте марки К50-32-125 и К65-50-160.
- Для замены насосов типа "СМ" по параметрам используйте марки СД100/40 и СД50/10

Цены - дренажные насосы Гном

Дренажный насос Гном 10Цены на дренажные насосы Гном используемые для перекачивания загрязненных жидких сред плотностью не более до 1100 кг/м³, концентрацией по массе механических примесей до 10% и размером плотных частиц не более 5 мм.
Дренажные насосы Гном, имеющие взрывобезопасное исполнение (Ex), перекачивают загрязненные жидкие среды с примесями сырой нефти.

ВНИМАНИЕ!
- Категорически запрещено эксплуатировать представленные насосы "всухую" без охлаждения перекачиваемой жидкостью.
- Установка насосов должна быть строго вертикальной.
- Продолжительность работы насосов, перекачивающих сырую нефть, не может превышать 5 часов.

ЦЕНЫ
дренажные насосы Гном
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка Q
м³/ч
H
м
N
квт
Цены руб.
с НДС
ГНОМ (220В)
Гном 6-10 (220В) б/п 6 10 0,6 19 027
Гном 6-10Д (220В) д/у 6 10 0,6 20 828
Гном 7-7 (220В) б/п 7 7 0,6 17 225
Гном 7-7Д (220В) д/у 7 7 0,6 18 194
Гном 10-6 (220В) б/п 10 6 0,6 22 105
Гном 10-6Д (220В) д/у 10 6 0,6 23 245
Гном 10-10 (220В) б/п 10 10 1,1 21 706
Гном 10-10Д (220В) д/у 10 10 1,1 23 849
Гном 16-16 (220В) б/п 16 16 2,2 26 293
Гном 16-16Д (220В) д/у 16 16 2,2 27 654
ГНОМ (380В)
Гном 10-10 10 10 0,75 19 779
Гном 16-16 16 16 2,2 23 090
Гном 25-20 25 20 3 37 141
Гном 25-20 с руб 25 20 2,2 38 354
Гном 40-25 40 25 5,5 57 474
Гном 40-25 с руб 40 25 4 55 188
Гном 53-10 53 10 4 54 036
Гном 53-10 53 10 3,5 39 425
Гном 53-10 с руб 53 10 4 55 894
Гном 50-25 50 25 7,5 66 302
ГНОМ 50-25 с руб 50 25 5,5 52 347
Гном 50-50 50 50 13 142 500
Гном 80-25 с руб 80 25 7,5 91 350
Гном 80-40 с руб 80 40 7,5 190 575
Гном 100-25 100 25 11 99 442
Гном 100-25 100 25 11 89 205
Гном 100-25 (нерж) с руб 100 25 11 128 816
Гном 100-25 (сталь) с руб 100 25 11 188 843
Гном 100-30 100 30 14,0 299 250
Гном 140-10 140 10 19,0 112 670
Гном 150-30 150 30 10,0 349 600
Гном 200-25 200 25 22,0 386 555
Гном 250-17 250 17 23,0 370 595
Гном 270-20 270 20 41,0 748 980
Гном 300-30 300 30 42,0 748 980
Гном 350-25 350 25 42,0 748 980
Гном 400-20 400 20 42,0 748 980
Гном 600-10 600 10 45 748 980
ГНОМ Тр (220В)
Гном 10-10 Тр (220В) б/п 10 10 0,75 29 264
Гном 10-10 Тр (220В) б/п с руб. 10 10 0,75 33 220
Гном 10-10 Тр (220В) д/у 10 10 0,75 34 430
Гном 10-10 Тр (220В) д/у с руб. 10 10 0,75 38 575
Гном 16-16 Тр (220В) б/п 16 16 1,1 31 059
Гном 16-16 Тр (220В) б/п с руб. 16 16 1,1 36 068
Гном 16-16 Тр (220В) д/у 16 16 1,1 35 444
Гном 16-16 Тр (220В) д/у с руб. 16 16 1,1 41 114
ГНОМ Тр (380В)
Гном 10-10 Тр 10 10 1,1 19 939
Гном 10-10 Тр 10 10 0,75 26 920
Гном 10-10 Тр с д/у 10 10 0,75 35 469
Гном 10-10 Тр с руб. 10 10 0,75 31 815
Гном 10-10 Тр с д/у и руб. 10 10 0,75 39 778
Гном 16-16 Тр 16 16 2,2 23 391
Гном 16-16 Тр 16 16 1,5 32 508
Гном 16-16 Тр с д/у 16 16 1,5 37 617
Гном 16-16 Тр с руб. 16 16 1,5 36 590
Гном 16-16 Тр с д/у и руб. 16 16 1,5 40 635
Гном 25-20 Тр 25 20 3 38 019
Гном 25-20 Тр с руб. 25 20 2,2 38 512
Гном 40-25 Тр 40 25 5,5 58 545
Гном 40-25 Тр с руб. 40 25 4 55 346
Гном 53-10 Тр 53 10 4 55 051
Гном 53-10 Тр руб. 53 10 3,5 56 051
Гном 50-25 Тр 50 25 7,5 67 670
Гном 50-25 Тр с руб. 50 25 5,5 52 504
Гном 80-25 Тр с руб. 80 25 7,5 91 508
Гном 80-40 Тр с руб. 80 40 11 190 733
Гном 100-25 Тр 100 25 11 100 742
Гном 100-25 Тр 100 25 12 111 910
Гном 100-25 Тр с руб. нерж 100 25 11 128 974
Гном 100-25 Тр с руб. сталь 100 25 11 189 000
ГНОМ (Взрывозащищенные)
Гном 10-10 EX 10 10 1,1 126 804
Гном 10-10 EX 10 10 1,5 120 888
Гном 16-16 EX 16 16 2,2 133 732
Гном 16-16 EX 16 16 2,4 128 340
Гном 25-20 EX 25 20 3 171 822
Гном 25-20 EX 25 20 3 161 552
Гном 40-25 EX 40 25 6,5 232 760
Гном 53-10 EX 53 10 3,5 219 880
Гном 50-25 EX 50 25 7,5 245 732
Гном 100-25 EX 100 25 11 258 612
Гном 10-10 Т EX 10 10 1,2 запрос
Гном 16-16 Т EX 16 16 2,4 запрос
Гном 25-20 Т EX 25 20 3 запрос
Гном 50-50 EX 50 50 15 313 720
Гном 100-30 EX 100 30 15 313 720
Гном 150-30 EX 150 30 22 372 416
Гном 200-25 EX 200 25 22 411 792
ГНОМ (Высоконапорные)
Гном 50/80 50 80 37,0 1 303 875
Гном 60/100 60 100 50,0 1 303 875
Гном 80/70 80 70 39,0 1 303 875
Гном 100/80 100 80 50,0 1 303 875
Гном 110/60 110 60 44,0 1 303 875
Гном 140/50 140 50 37,0 1 303 875
Гном 160/40 160 40 49,0 1 303 875

В прайс-листе представлены следующие дренажные насосы.
- Общего назначения дренажные насосы Гном, применяемые для откачивания жидкостей с загрязнением, но не содержащих примесей нефти.
- Высоконапорные дренажные насосы, имеющие большой напор (до 100 м) и высокую производительность (до 160 м³/час).
- Взрывозащищенные дренажные насосы с маркировкой Ex для перекачки жидкостей с загрязнением и примесями нефти (содержание нефти по массе - до 10%).