главная
 о компании
 каталог электронасосов
 вентиляторы
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 
C января 2022 года Валдайский Механический Завод прекращает производство насосов - К20/30, К8/18, СМ100-65-200/4(2).
- Для замены насосов типа "К" по параметрам используйте марки К50-32-125 и К65-50-160.
- Для замены насосов типа "СМ" по параметрам используйте марки СД100/40 и СД50/10

Цены - дренажные насосы Гном

Дренажный насос Гном 10Цены на дренажные насосы Гном используемые для перекачивания загрязненных жидких сред плотностью не более до 1100 кг/м³, концентрацией по массе механических примесей до 10% и размером плотных частиц не более 5 мм.
Дренажные насосы Гном, имеющие взрывобезопасное исполнение (Ex), перекачивают загрязненные жидкие среды с примесями сырой нефти.

ВНИМАНИЕ!
- Категорически запрещено эксплуатировать представленные насосы "всухую" без охлаждения перекачиваемой жидкостью.
- Установка насосов должна быть строго вертикальной.
- Продолжительность работы насосов, перекачивающих сырую нефть, не может превышать 5 часов.

ЦЕНЫ
дренажные насосы Гном
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка Q
м³/ч
H
м
N
квт
Цены руб.
с НДС
ГНОМ (220В)
Гном 6-10 (220В) б/п 6 10 0,6 22 067
Гном 6-10Д (220В) д/у 6 10 0,6 24 165
Гном 7-7 (220В) б/п 7 7 0,6 19 970
Гном 7-7Д (220В) д/у 7 7 0,6 21 094
Гном 10-6 (220В) б/п 10 6 0,6 25 649
Гном 10-6Д (220В) д/у 10 6 0,6 26 993
Гном 10-10 (220В) б/п 10 10 1,1 25 150
Гном 10-10Д (220В) д/у 10 10 1,1 27 665
Гном 16-16 (220В) б/п 16 16 2,2 30 419
Гном 16-16Д (220В) д/у 16 16 2,2 34 416
ГНОМ (380В)
Гном 10-10 10 10 0,75 22 937
Гном 16-16 16 16 2,2 26 743
Гном 25-20 25 20 3 43 034
Гном 25-20 с руб 25 20 2,2 47 525
Гном 40-25 40 25 5,5 66 601
Гном 40-25 с руб 40 25 4 68 341
Гном 53-10 53 10 4 62 656
Гном 53-10 53 10 3,5 39 638
Гном 53-10 с руб 53 10 4 69 174
Гном 50-25 50 25 7,5 76 761
ГНОМ 50-25 с руб 50 25 5,5 69 430
Гном 50-50 50 50 13 131 315
Гном 80-25 с руб 80 25 7,5 119 453
Гном 80-40 с руб 80 40 7,5 235 192
Гном 100-25 100 25 11 115 181
Гном 100-25 100 25 11 100 022
Гном 100-25 (нерж) с руб 100 25 11 159 036
Гном 100-25 (сталь) с руб 100 25 11 235 512
Гном 100-30 100 30 14,0 248 258
Гном 140-10 140 10 19,0 119 957
Гном 150-30 150 30 10,0 279 087
Гном 200-25 200 25 22,0 279 087
Гном 250-17 250 17 23,0 279 087
Гном 270-20 270 20 41,0 782 209
Гном 300-30 300 30 42,0 782 209
Гном 350-25 350 25 42,0 782 209
Гном 400-20 400 20 42,0 782 209
Гном 600-10 600 10 45 782 209
ГНОМ Тр (220В)
Гном 10-10 Тр (220В) б/п 10 10 0,75 35 932
Гном 10-10 Тр (220В) б/п с руб. 10 10 0,75 40 800
Гном 10-10 Тр (220В) д/у 10 10 0,75 42 273
Гном 10-10 Тр (220В) д/у с руб. 10 10 0,75 47 461
Гном 16-16 Тр (220В) б/п 16 16 1,1 38 174
Гном 16-16 Тр (220В) б/п с руб. 16 16 1,1 44 323
Гном 16-16 Тр (220В) д/у 16 16 1,1 43 554
Гном 16-16 Тр (220В) д/у с руб. 16 16 1,1 50 535
ГНОМ Тр (380В)
Гном 10-10 Тр 10 10 1,1 23 076
Гном 10-10 Тр 10 10 0,75 33 050
Гном 10-10 Тр с д/у 10 10 0,75 43 554
Гном 10-10 Тр с руб. 10 10 0,75 39 135
Гном 10-10 Тр с д/у и руб. 10 10 0,75 48 934
Гном 16-16 Тр 16 16 2,2 27 094
Гном 16-16 Тр 16 16 1,5 39 967
Гном 16-16 Тр с д/у 16 16 1,5 46 244
Гном 16-16 Тр с руб. 16 16 1,5 44 963
Гном 16-16 Тр с д/у и руб. 16 16 1,5 49 959
Гном 25-20 Тр 25 20 3 44 054
Гном 25-20 Тр с руб. 25 20 2,2 47 333
Гном 40-25 Тр 40 25 5,5 67 838
Гном 40-25 Тр с руб. 40 25 4 68 149
Гном 53-10 Тр 53 10 4 63 826
Гном 53-10 Тр руб. 53 10 3,5 68 982
Гном 50-25 Тр 50 25 7,5 78 360
Гном 50-25 Тр с руб. 50 25 5,5 69 238
Гном 80-25 Тр с руб. 80 25 7,5 119 261
Гном 80-40 Тр с руб. 80 40 11 234 999
Гном 100-25 Тр 100 25 11 116 700
Гном 100-25 Тр 100 25 12 124 593
Гном 100-25 Тр с руб. нерж 100 25 11 158 844
Гном 100-25 Тр с руб. сталь 100 25 11 235 320
Гном 10-10 Г 380В 10 10 1,1 152 682
ГНОМ (Взрывозащищенные)
Гном 10-10 EX 10 10 1,1 147 835
Гном 10-10 EX 10 10 1,5 155 074
Гном 16-16 EX 16 16 2,2 155 940
Гном 16-16 EX 16 16 2,4 163 766
Гном 25-20 EX 25 20 3 200 301
Гном 25-20 EX 25 20 3 172 343
Гном 40-25 EX 40 25 6,5 221 137
Гном 53-10 EX 53 10 3,5 210 243
Гном 50-25 EX 50 25 7,5 233 423
Гном 100-25 EX 100 25 11 247 215
Гном 10-10 Т EX 10 10 1,2 запрос
Гном 16-16 Т EX 16 16 2,4 запрос
Гном 25-20 Т EX 25 20 3 запрос
Гном 50-50 EX 50 50 15 295 893
Гном 100-30 EX 100 30 15 323 361
Гном 150-30 EX 150 30 22 351 872
Гном 200-25 EX 200 25 22 351 872
ГНОМ (Высоконапорные)
Гном 50/80 50 80 37,0 843 520
Гном 60/100 60 100 50,0 843 520
Гном 80/70 80 70 39,0 843 520
Гном 100/80 100 80 50,0 843 520
Гном 110/60 110 60 44,0 843 520
Гном 140/50 140 50 37,0 843 520
Гном 160/40 160 40 49,0 843 520

В прайс-листе представлены следующие дренажные насосы.
- Общего назначения дренажные насосы Гном, применяемые для откачивания жидкостей с загрязнением, но не содержащих примесей нефти.
- Высоконапорные дренажные насосы, имеющие большой напор (до 100 м) и высокую производительность (до 160 м³/час).
- Взрывозащищенные дренажные насосы с маркировкой Ex для перекачки жидкостей с загрязнением и примесями нефти (содержание нефти по массе - до 10%).