главная
 о компании
 каталог электронасосов
 вентиляторы
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 sale@vmz-nasos.ru
C января 2022 года Валдайский Механический Завод прекращает производство насосов - К20/30, К8/18, СМ100-65-200/4(2).
- Для замены насосов типа "К" по параметрам используйте марки К50-32-125 и К65-50-160.
- Для замены насосов типа "СМ" по параметрам используйте марки СД100/40 и СД50/10

Цены - фекальные погружные насосы ЦМК, ЦМФ, НПК

погружной фекальный насос ЦМФ Цены на фекальные погружные насосы ЦМК, ЦМФ, НПК, применяемые для перекачки жидкостей, имеющих массивное загрязнение, включая присутствие крупных волокнистых веществ.

Фекальные погружные насосы - моноблочные переносные, и, кроме стационарного применения, могут использоваться при аварийном откачивании грязной воды из канализационных систем, колодцев, подтопленных подвалов и т.д.

ЦЕНЫ
фекальные погружные насосы ЦМК, ЦМФ, НПК
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Насосы N
квт
Об/мин Цены руб.
с НДС
НПК
НПК 10-10 1,3 3000 51 600
НПК 20-22 3,0 3000 51 600
НПК 40-22 7,5 3000 92 900
НПК 160-20 21,0 3000 415 200
ЦМК
ЦМК 7-4 1,0 3000 51 900
ЦМК 16-6 1,5 3000 51 900
ЦМК 16-16 2,2 3000 51 900
ЦМК 16-27 3,0 3000 51 900
ЦМК 16-32 3,0 3000 62 400
ЦМК 20-12 2,0 3000 51 400
ЦМК 25-15 2,8 3000 51 400
ЦМК 25-20 3,0 3000 61 900
ЦМК 40-25 7,0 3000 89 000
ЦМК 45-35 12,5 3000 137 800
ЦМК 50-40 13,0 3000 137 800
ЦМК 60-20 7,5 3000 148 300
ЦМК 90-22 10,0 3000 164 100
ЦМК 100-30 14,0 3000 324 800
ЦМК 125-15 12,0 3000 282 900
ЦМК 130-22 15,0 3000 445 500
ЦМК 140-15 10,0 3000 342 800
ЦМК 150-15 12,0 3000 419 000
ЦМК 160-25 19,0 3000 588 300
ЦМК 200-15 18,0 3000 588 300
ЦМК 200-35 38,0 3000 826 200
ЦМК 300-15 42,0 3000 826 200
ЦМК 300-20 42,0 3000 826 200
ЦМК 300-30 42,0 3000 826 200
ЦМК 350-25 42,0 3000 826 200
ЦМК 400-20 42,0 3000 826 200
ЦМК 10-5 с винтом-мешалкой 1,8 1500 238 300
ЦМК 60-20 с винтом-мешалкой 12,0 1500 489 900
ЦМК 7-4 РМ 1,0 3000 56 000
ЦМК 16-6 РМ 1,5 3000 56 000
ЦМК 16-16 РМ 2,2 3000 56 000
ЦМК 16-27 РМ 3,0 3000 56 000
ЦМК 16-32 РМ 3,5 3000 64 400
ЦМК 20-12 РМ 2,0 3000 56 000
ЦМК 25-15 РМ 2,5 3000 56 000
ЦМК 25-20 РМ 3,2 3000 64 400
ЦМК 40-25 РМ 7,5 3000 95 000
ЦМК 45-35 РМ 12,5 3000 149 500
ЦМК 50-40 РМ 15,0 3000 149 500
ЦМК 60-20 РМ 7,5 3000 193 200
ЦМК 90-22 РМ 10,0 3000 221 600
ЦМК 100-30 РМ 15,0 3000 336 600
ЦМК 125-15 РМ 13,0 3000 294 600
ЦМК 130-22 РМ 15,0 3000 474 800
ЦМК 140-15 РМ 10,0 3000 354 600
ЦМК 150-15 РМ 13,0 3000 430 600
ЦМК 160-25 РМ 20,0 3000 617 400
ЦМК 200-15 РМ 19,0 3000 617 400
ЦМК 200-35 РМ 38,0 3000 871 200
ЦМК 300-15 РМ 42,0 3000 871 200
ЦМК 300-20 РМ 42,0 3000 871 200
ЦМК 300-30 РМ 42,0 3000 871 200
ЦМК 350-25 РМ 42,0 3000 871 200
ЦМК 400-20 РМ 42,0 3000 871 200
Высоконапорные ЦМК
ЦМК 50/80 37,0 3000 1 438 000
ЦМК 50/80 РМ 37,0 3000 1 498 000
ЦМК 60/100 50,0 3000 1 438 000
ЦМК 60/100 РМ 50,0 3000 1 498 000
ЦМК 80/70 39,0 3000 1 438 000
ЦМК 80/70 РМ 39,0 3000 1 498 000
ЦМК 100/80 50,0 3000 1 438 000
ЦМК 100/80 РМ 50,0 3000 1 498 000
ЦМК 110/60 44,0 3000 1 438 000
ЦМК 110/60 РМ 44,0 3000 1 498 000
ЦМК 140/50 37,0 3000 1 438 000
ЦМК 140/50 РМ 37,0 3000 1 498 000
ЦМК 160/40 49,0 3000 1 438 000
ЦМК 160/40 РМ 49,0 3000 1 498 000
ЦМФ
ЦМФ 50-10 4,0 3000 51 600
ЦМФ 50-25 7,5 3000 89 000
ЦМФ 100-10 7,0 3000 93 200
ЦМФ 100-20 11,0 3000 115 600
ЦМФ 160-10 11,0 3000 314 400
ЦМФ 200-20 19,0 3000 529 300
ЦМФ 300-10 21,0 3000 541 500
ЦМФ 350-25 38,0 3000 826 200
ЦМФ 400-20 40,0 3000 826 200
ЦМФ 50-10 РМ 3,0 3000 55 800
ЦМФ 50-25 РМ 7,5 3000 94 500
ЦМФ 100-10 РМ 7,5 3000 100 100
ЦМФ 100-20 РМ 12,0 3000 127 800
ЦМФ 160-10 РМ 12,0 3000 326 100
ЦМФ 200-20 РМ 20,0 3000 565 100
ЦМФ 300-10 РМ 22,0 3000 575 100
ЦМФ 350-25 РМ 38,0 3000 871 200
ЦМФ 400-20 РМ 40,0 3000 871 200
Высоконапорные ЦМФ
ЦМФ 50/80 37,0 3000 1 438 000
ЦМФ 50/80 РМ 37,0 3000 1 498 000
ЦМФ 60/100 50,0 3000 1 438 000
ЦМФ 60/100 РМ 50,0 3000 1 498 000
ЦМФ 80/70 39,0 3000 1 439 000
ЦМФ 80/70 РМ 39,0 3000 1 498 000
ЦМФ 100/80 50,0 3000 1 438 000
ЦМФ 100/80 РМ 50,0 3000 1 498 000
ЦМФ 110/60 44,0 3000 1 438 000
ЦМФ 110/60 РМ 44,0 3000 1 498 000
ЦМФ 140/50 37,0 3000 1 438 000
ЦМФ 140/50 РМ 37,0 3000 1 498 000
ЦМФ 160/40 49,0 3000 1 438 000
ЦМФ 160/40 РМ 49,0 3000 1 498 000

В прайс-листе приведены следующие фекально погружные насосы:
- электронасос НПК: канализационный моноблочный одноступенчатый мобильный насос НПК;
- электронасос ЦМК: моноблочный мобильный канализационный в обычном исполнении и оснащенный измельчителем насос ЦМК;
- фекальный электронасос ЦМФ: мобильный моноблочный вертикальной конструкции фекальный погружной насос ЦМФ.