главная
 о компании
 каталог электронасосов
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 sale@vmz-nasos.ru
 Приглашаем в InstagramInstagram

Цены на химические насосы АХ

Цены - насосы Х  |  насосы ХЦМ

насос АХЦены на химические насосы АХ промышленные для перекачки жидкостей с высокой активностью.
Насосы перекачивают жидкости, содержащие твердые частицы с объемной концентрацией, не превышающей 1,5%, размер твердых частиц не должен превышать 1 мм.
Также перекачивают жидкости с абразивными веществами.
Аббревиатура насоса АХ означает - Абразивный Химический.

Химические насосы типа АХ, для защиты от протечек перекачиваемой агрессивной среды, оснащаются двойным торцовым или двойным сальниковым уплотнением.

ЦЕНЫ
насосы АХ
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Насос
двигатель
Подача
м³/ч
Напор
м
Цена руб.
с НДС
АХ 3/15 К без/дв 3 15 47 624
А80А2 1,5 кВт     56 479
A80B2 2.2кВт     57 331
A90L2 3 кВт     60 906
АХ 3/15 Е без/дв 3 15 55 328
А80А2 1,5 кВт     64 183
A80B2 2.2кВт     65 035
A90L2 3 кВт     68 610
АХ 3/15 И без/дв 3 15 70 035
А80А2 1,5 кВт     78 890
A80B2 2.2кВт     79 742
A90L2 3 кВт     83 318
АХ 40-25-125 К без/дв 6,3 20 44 473
A80B2 2.2кВт     54 180
A90L2 3 кВт     57 755
A100S2 4 кВт     58 353
АХ 40-25-125 Е без/дв 6,3 20 54 102
A80B2 2.2кВт     63 809
A90L2 3 кВт     67 384
A100S2 4 кВт     67 982
АХ 40-25-125 И без/дв 6,3 20 70 386
A80B2 2.2кВт     80 093
A90L2 3 кВт     83 668
A100S2 4 кВт     84 266
АХ 50-32-125 К без/дв 12,5 20 45 226
A80B2 2.2кВт     54 933
A90L2 3 кВт     58 509
A100S2 4 кВт     59 107
АХ 50-32-125 Е без/дв 12,5 20 55 888
A80B2 2.2кВт     65 595
A90L2 3 кВт     69 170
A100S2 4 кВт     69 768
АХ 50-32-125 И без/дв 12,5 20 72 136
A80B2 2.2кВт     81 843
A90L2 3 кВт     85 419
A100S2 4 кВт     86 017
АХ 65-50-125 К без/дв 25 20 57 079
A90L2 3 кВт     70 362
A100S2 4 кВт     70 960
A100L2 5,5 кВт     72 259
АХ 65-50-125 Е без/дв 25 20 67 653
A90L2 3 кВт     80 936
A100S2 4 кВт     81 534
A100L2 5,5 кВт     82 833
АХ 65-50-125 И без/дв 25 20 87 333
A90L2 3 кВт     100 616
A100S2 4 кВт     101 214
A100L2 5,5 кВт     102 513
АХ 40-25-160 К без/дв 6,3 32 50 005
A90L2 3 кВт     63 288
A100S2 4 кВт     63 886
A100L2 5,5 кВт     65 185
А112М2 7,5 кВт     70 935
АХ 40-25-160 Е без/дв 6,3 32 60 581
A90L2 3 кВт     73 863
A100S2 4 кВт     74 461
A100L2 5,5 кВт     75 761
А112М2 7,5 кВт     81 511
АХ 40-25-160 И без/дв 6,3 32 81 241
A90L2 3 кВт     94 523
A100S2 4 кВт     95 121
A100L2 5,5 кВт     96 421
А112М2 7,5 кВт     102 171
АХ 50-32-160 К без/дв 12,5 32 51 300
A100S2 4 кВт     65 181
A100L2 5,5 кВт     66 480
А112М2 7,5 кВт     72 230
АХ 50-32-160 Е без/дв 12,5 32 64 083
A100S2 4 кВт     77 963
A100L2 5,5 кВт     79 263
А112М2 7,5 кВт     85 013
АХ 50-32-160 И без/дв 12,5 32 84 393
A100S2 4 кВт     98 273
A100L2 5,5 кВт     99 573
А112М2 7,5 кВт     105 323
АХ 65-50-160 К без/дв 25 32 75 726
A100L2 5,5 кВт     90 906
A112M2 7,5 кВт     96 656
A132M2 11 кВт     106 086
АХ 65-50-160 Е без/дв 25 32 89 295
A100L2 5,5 кВт     104 475
A112M2 7,5 кВт     110 225
A132M2 11 кВт     119 655
АХ 65-50-160 И без/дв 25 32 115 383
A100L2 5,5 кВт     130 563
A112M2 7,5 кВт     136 313
A132M2 11 кВт     145 743
АХ 80-65-160 К без/дв 50 32 101 551
A132M2 11 кВт     131 911
A160S2 15 кВт     142 261
A160M2 18,5 кВт     156 061
АХ 80-65-160 Е без/дв 50 32 121 511
A132M2 11 кВт     151 871
A160S2 15 кВт     162 221
A160M2 18,5 кВт     176 021
АХ 80-65-160 И без/дв 50 32 174 387
A132M2 11 кВт     204 747
A160S2 15 кВт     215 097
A160M2 18,5 кВт     228 897
АХ 40-25-200 К без/дв 6,3 50 82 292
A100L2 5,5 кВт     97 472
A112M2 7,5 кВт     103 222
A132M2 11 кВт     112 652
A160S2 15 кВт     123 002
АХ 40-25-200 Е без/дв 6,3 50 95 230
A100L2 5,5 кВт     110 410
A112M2 7,5 кВт     116 160
A132M2 11 кВт     125 590
A160S2 15 кВт     135 940
АХ 40-25-200 И без/дв 6,3 50 111 181
A100L2 5,5 кВт     126 361
A112M2 7,5 кВт     132 111
A132M2 11 кВт     141 541
A160S2 15 кВт     151 891
АХ 50-32-200 К без/дв 12,5 50 83 167
A112M2 7,5 кВт     104 097
A132M2 11 кВт     113 527
A160S2 15 кВт     123 877
A160M2 18,5 кВт     137 677
АХ 50-32-200 Е без/дв 12,5 50 95 248
A112M2 7,5 кВт     116 178
A132M2 11 кВт     125 608
A160S2 15 кВт     135 958
A160M2 18,5 кВт     149 758
АХ 50-32-200 И без/дв 12,5 50 113 282
A112M2 7,5 кВт     134 212
A132M2 11 кВт     143 642
A160S2 15 кВт     153 992
A160M2 18,5 кВт     167 792
АХ 65-40-200 К без/дв 25 50 82 641
A112M2 7,5 кВт     103 571
A132M2 11 кВт     113 001
A160S2 15 кВт     123 351
A160M2 18,5 кВт     137 151
A180S2 22 кВт     153 251
АХ 65-40-200 Е без/дв 25 50 95 948
A112M2 7,5 кВт     116 878
A132M2 11 кВт     126 308
A160S2 15 кВт     136 658
A160M2 18,5 кВт     150 458
A180S2 22 кВт     166 558
АХ 65-40-200 И без/дв 25 50 117 133
A112M2 7,5 кВт     138 063
A132M2 11 кВт     147 493
A160S2 15 кВт     157 843
A160M2 18,5 кВт     171 643
A180S2 22 кВт     187 743
АХ 80-50-200 К без/дв 50 50 110 655
A160S2 15 кВт     151 365
A160M2 18,5 кВт     165 165
A180S2 22 кВт     181 265
А180М2 30 кВт     202 310
АХ 80-50-200 Е без/дв 50 50 133 942
A160S2 15 кВт     174 652
A160M2 18,5 кВт     188 452
A180S2 22 кВт     204 552
А180М2 30 кВт     225 597
АХ 80-50-200 И без/дв 50 50 188 745
A160S2 15 кВт     229 455
A160M2 18,5 кВт     243 255
A180S2 22 кВт     259 355
А180М2 30 кВт     280 400
АХ 100-65-200 К без/дв 100 50 186 993
А200М4 37 кВт     289 458
А200Л4 45 кВт     287 503
А225М4 55 кВт     332 008
АХ 100-65-200 Е без/дв 100 50 222 186
А200М4 37 кВт     324 651
А200Л4 45 кВт     322 696
А225М4 55 кВт     367 201
АХ 100-65-200 И без/дв 100 50 326 889
А200М4 37 кВт     429 354
А200Л4 45 кВт     427 399
А225М4 55 кВт     471 904
АХ 100-65-315 К без/дв 50 32 200 651
A132M4 11 кВт     234 461
A160S4 15 кВт     258 611
A160M4 18,5 кВт     266 500
A180S4 22 кВт     270 686
АХ 100-65-315 Е без/дв 50 32 237 069
A132M4 11 кВт     270 879
A160S4 15 кВт     295 029
A160M4 18,5 кВт     302 918
A180S4 22 кВт     307 104
АХ 100-65-315 И без/дв 50 32 349 125
A132M4 11 кВт     382 935
A160S4 15 кВт     407 085
A160M4 18,5 кВт     414 974
A180S4 22 кВт     419 160
АХ 100-65-400 К без/дв 50 50 259 480
A180S4 22 кВт     329 515
А180М4 30 кВт     347 915
А200М4 37 кВт     361 945
АХ 100-65-400 Е без/дв 50 50 346 848
A180S4 22 кВт     416 883
А180М4 30 кВт     435 283
А200М4 37 кВт     449 313
АХ 100-65-400 И без/дв 50 50 492 521
A180S4 22 кВт     562 556
А180М4 30 кВт     580 956
А200М4 37 кВт     594 986
АХ 125-80-250 К без/дв 80 20 182 442
A160S4 15 кВт     240 402
A160M4 18,5 кВт     248 291
A180S4 22 кВт     252 477
АХ 125-80-250 Е без/дв 80 20 230 590
A160S4 15 кВт     288 550
A160M4 18,5 кВт     296 439
A180S4 22 кВт     300 625
АХ 125-80-250 И без/дв 80 20 300 976
A160S4 15 кВт     358 936
A160M4 18,5 кВт     366 825
A180S4 22 кВт     371 011
АХ 125-100-315 К без/дв 125 32 255 803
А180М4 30 кВт     344 238
А200М4 37 кВт     358 268
А200Л4 45 кВт     356 313
АХ 125-100-315 Е без/дв 125 32 289 595
А180М4 30 кВт     378 030
А200М4 37 кВт     392 060
А200Л4 45 кВт     390 105
АХ 125-100-315 И без/дв 125 32 381 691
А180М4 30 кВт     470 126
А200М4 37 кВт     484 156
А200Л4 45 кВт     482 201
АХ 125-100-400 К без/дв 125 50 284 868
А200М4 37 кВт     387 333
А200Л4 45 кВт     385 378
А225М4 55 кВт     429 883
А250С4 75 кВт     446 328
АХ 125-100-400 Е без/дв 125 50 371 886
А200М4 37 кВт     474 351
А200Л4 45 кВт     472 396
А225М4 55 кВт     516 901
А250С4 75 кВт     533 346
АХ 125-100-400 И без/дв 125 50 470 810
А200М4 37 кВт     573 275
А200Л4 45 кВт     571 320
А225М4 55 кВт     615 825
А250С4 75 кВт     632 270
АХ 150-125-315 К без/дв 200 32 308 854
А200Л4 45 кВт     409 364
А225М4 55 кВт     453 869
А250С4 75 кВт     470 314
АХ 150-125-315 Е без/дв 200 32 341 596
А200Л4 45 кВт     442 106
А225М4 55 кВт     486 611
А250С4 75 кВт     503 056
АХ 150-125-315 И без/дв 200 32 418 809
А200Л4 45 кВт     519 319
А225М4 55 кВт     563 824
А250С4 75 кВт     580 269
АХ 150-125-400 К без/дв 200 50 454 878
А250С4 75 кВт     616 338
А250М4 90 кВт     627 838
А280С4 110 кВт     708 338
АХ 150-125-400 Е без/дв 200 50 519 835
А250С4 75 кВт     681 295
А250М4 90 кВт     692 795
А280С4 110 кВт     773 295
АХ 150-125-400 И без/дв 200 50 625 763
А250С4 75 кВт     787 223
А250М4 90 кВт     798 723
А280С4 110 кВт     879 223
АХ 315/50 К без/дв 315 50 436 143
А250С4 75 кВт     597 603
А250М4 90 кВт     609 103
А280С4 110 кВт     689 603
АХ 315/50 Е без/дв 315 50 540 321
А250С4 75 кВт     701 781
А250М4 90 кВт     713 281
А280С4 110 кВт     793 781
АХ 315/50 И без/дв 315 50 650 450
А250С4 75 кВт     811 910
А250М4 90 кВт     823 410
А280С4 110 кВт     903 910

В прайсе приведены насосы АХ следующих исполнений:
- исполнений К с проточными частями из хромоникелевой стали марки 12Х18Н9Т.
- исполнений Д химические насосы с проточными частями выполненными из хромистого чугуна ЧХ28 или хромистой стали марки 20Х13Л.
- исполнений Е, проточные части которых изготовлены из хромоникельмолибденовой стали марки 10Х17Н13М2Т.
- химический насос АХ исполнения И с проточными частями из хромоникельмолибденомедистой стали марки 06ХН28МДТ.
- насос АХ исполнения Т с деталями проточной части, изготовленной из титана и его сплавов.