главная
 о компании
 каталог электронасосов
 вентиляторы
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 sale@vmz-nasos.ru
C января 2022 года Валдайский Механический Завод прекращает производство насосов - К20/30, К8/18, СМ100-65-200/4(2).
- Для замены насосов типа "К" по параметрам используйте марки К50-32-125 и К65-50-160.
- Для замены насосов типа "СМ" по параметрам используйте марки СД100/40 и СД50/10

Цены на химические насосы АХ

Цены - насосы Х  |  насосы ХЦМ

насос АХЦены на химические насосы АХ промышленные для перекачки жидкостей с высокой активностью.
Насосы перекачивают жидкости, содержащие твердые частицы с объемной концентрацией, не превышающей 1,5%, размер твердых частиц не должен превышать 1 мм.
Также перекачивают жидкости с абразивными веществами.
Аббревиатура насоса АХ означает - Абразивный Химический.

Химические насосы типа АХ, для защиты от протечек перекачиваемой агрессивной среды, оснащаются двойным торцовым или двойным сальниковым уплотнением.

ЦЕНЫ
насосы АХ
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Насос
двигатель
Подача
м³/ч
Напор
м
Цена руб.
с НДС
АХ 3/15 К без/дв 3 15 58 271
А80А2 1,5 квт     64 768
A80B2 2.2 квт     65 081
A90L2 3 квт     67 701
АХ 3/15 Е без/дв 3 15 67 960
А80А2 1,5 квт     74 458
A80B2 2.2 квт     74 771
A90L2 3 квт     77 390
АХ 3/15 И без/дв 3 15 91 604
А80А2 1,5 квт     98 102
A80B2 2.2 квт     98 415
A90L2 3 квт     101 034
АХ 40-25-125 К без/дв 6,3 20 54 653
A80B2 2.2 квт     61 463
A90L2 3 квт     64 083
A100S2 4 квт     66 383
АХ 40-25-125 Е без/дв 6,3 20 66 281
A80B2 2.2 квт     73 092
A90L2 3 квт     75 711
A100S2 4 квт     78 011
АХ 40-25-125 И без/дв 6,3 20 101 424
A80B2 2.2 квт     108 235
A90L2 3 квт     110 854
A100S2 4 квт     113 154
АХ 50-32-125 К без/дв 12,5 20 55 428
A80B2 2.2 квт     62 238
A90L2 3 квт     64 858
A100S2 4 квт     67 158
АХ 50-32-125 Е без/дв 12,5 20 68 736
A80B2 2.2 квт     75 546
A90L2 3 квт     78 166
A100S2 4 квт     80 466
АХ 50-32-125 И без/дв 12,5 20 104 008
A80B2 2.2 квт     110 819
A90L2 3 квт     113 438
A100S2 4 квт     115 738
АХ 65-50-125 К без/дв 25 20 66 798
A90L2 3 квт     76 228
A100S2 4 квт     78 528
A100L2 5,5 квт     80 253
АХ 65-50-125 Е без/дв 25 20 79 072
A90L2 3 квт     88 502
A100S2 4 квт     90 802
A100L2 5,5 квт     92 527
АХ 65-50-125 И без/дв 25 20 125 585
A90L2 3 квт     135 015
A100S2 4 квт     137 315
A100L2 5,5 квт     139 040
АХ 40-25-160 К без/дв 6,3 32 58 399
A90L2 3 квт     67 829
A100S2 4 квт     70 129
A100L2 5,5 квт     71 854
А112М2 7,5 квт     75 304
АХ 40-25-160 Е без/дв 6,3 32 70 803
A90L2 3 квт     80 233
A100S2 4 квт     82 533
A100L2 5,5 квт     84 258
А112М2 7,5 квт     87 708
АХ 40-25-160 И без/дв 6,3 32 116 799
A90L2 3 квт     126 229
A100S2 4 квт     128 529
A100L2 5,5 квт     130 254
А112М2 7,5 квт     133 704
АХ 50-32-160 К без/дв 12,5 32 59 821
A100S2 4 квт     71 551
A100L2 5,5 квт     73 276
А112М2 7,5 квт     76 726
АХ 50-32-160 Е без/дв 12,5 32 74 809
A100S2 4 квт     86 539
A100L2 5,5 квт     88 264
А112М2 7,5 квт     91 714
АХ 50-32-160 И без/дв 12,5 32 118 220
A100S2 4 квт     129 950
A100L2 5,5 квт     131 675
А112М2 7,5 квт     135 125
АХ 65-50-160 К без/дв 25 32 88 504
A100L2 5,5 квт     101 959
A112M2 7,5 квт     105 409
A132M2 11 квт     112 194
АХ 65-50-160 Е без/дв 25 32 104 266
A100L2 5,5 квт     117 721
A112M2 7,5 квт     121 171
A132M2 11 квт     127 956
АХ 65-50-160 И без/дв 25 32 151 038
A100L2 5,5 квт     164 493
A112M2 7,5 квт     167 943
A132M2 11 квт     174 728
АХ 80-65-160 К без/дв 50 32 118 608
A132M2 11 квт     142 298
A160S2 15 квт     154 718
A160M2 18,5 квт     157 593
АХ 80-65-160 Е без/дв 50 32 141 994
A132M2 11 квт     165 684
A160S2 15 квт     178 104
A160M2 18,5 квт     180 979
АХ 80-65-160 И без/дв 50 32 203 752
A132M2 11 квт     227 442
A160S2 15 квт     239 862
A160M2 18,5 квт     242 737
АХ 40-25-200 К без/дв 6,3 50 100 907
A100L2 5,5 квт     114 362
A112M2 7,5 квт     117 812
A132M2 11 квт     124 597
A160S2 15 квт     137 017
АХ 40-25-200 Е без/дв 6,3 50 116 799
A100L2 5,5 квт     130 254
A112M2 7,5 квт     133 704
A132M2 11 квт     140 489
A160S2 15 квт     152 909
АХ 40-25-200 И без/дв 6,3 50 156 593
A100L2 5,5 квт     170 048
A112M2 7,5 квт     173 498
A132M2 11 квт     180 283
A160S2 15 квт     192 703
АХ 50-32-200 К без/дв 12,5 50 97 160
A112M2 7,5 квт     114 065
A132M2 11 квт     120 850
A160S2 15 квт     133 270
A160M2 18,5 квт     136 145
АХ 50-32-200 Е без/дв 12,5 50 111 243
A112M2 7,5 квт     128 148
A132M2 11 квт     134 933
A160S2 15 квт     147 353
A160M2 18,5 квт     150 228
АХ 50-32-200 И без/дв 12,5 50 162 924
A112M2 7,5 квт     179 829
A132M2 11 квт     186 614
A160S2 15 квт     199 034
A160M2 18,5 квт     201 909
АХ 65-40-200 К без/дв 25 50 96 514
A112M2 7,5 квт     113 419
A132M2 11 квт     120 204
A160S2 15 квт     132 624
A160M2 18,5 квт     135 499
A180S2 22 квт     145 389
АХ 65-40-200 Е без/дв 25 50 112 148
A112M2 7,5 квт     129 053
A132M2 11 квт     135 838
A160S2 15 квт     148 258
A160M2 18,5 квт     151 133
A180S2 22 квт     161 023
АХ 65-40-200 И без/дв 25 50 168 480
A112M2 7,5 квт     185 385
A132M2 11 квт     192 170
A160S2 15 квт     204 590
A160M2 18,5 квт     207 465
A180S2 22 квт     217 355
АХ 80-50-200 К без/дв 50 50 129 203
A160S2 15 квт     165 313
A160M2 18,5 квт     168 188
A180S2 22 квт     178 078
А180М2 30 квт     190 613
АХ 80-50-200 Е без/дв 50 50 156 464
A160S2 15 квт     192 574
A160M2 18,5 квт     195 449
A180S2 22 квт     205 339
А180М2 30 квт     217 874
АХ 80-50-200 И без/дв 50 50 220 548
A160S2 15 квт     256 658
A160M2 18,5 квт     259 533
A180S2 22 квт     269 423
А180М2 30 квт     281 958
АХ 100-65-200 К без/дв 100 50 229 334
А200М2 37 квт     301 784
А200Л2 45 квт     311 444
А225М2 55 квт     328 119
АХ 100-65-200 Е без/дв 100 50 272 488
А200М2 37 квт     344 938
А200Л2 45 квт     354 598
А225М2 55 квт     371 273
АХ 100-65-200 И без/дв 100 50 427 531
А200М2 37 квт     499 981
А200Л2 45 квт     509 641
А225М2 55 квт     526 316
АХ 100-65-315 К без/дв 50 32 234 373
A132M4 11 квт     261 513
A160S4 15 квт     273 128
A160M4 18,5 квт     278 188
A180S4 22 квт     288 998
АХ 100-65-315 Е без/дв 50 32 276 881
A132M4 11 квт     304 021
A160S4 15 квт     315 636
A160M4 18,5 квт     320 696
A180S4 22 квт     331 506
АХ 100-65-315 И без/дв 50 32 485 801
A132M4 11 квт     512 941
A160S4 15 квт     524 556
A160M4 18,5 квт     529 616
A180S4 22 квт     540 426
АХ 100-65-400 К без/дв 50 50 318 226
A180S4 22 квт     372 851
А180М4 30 квт     382 166
А200М4 37 квт     395 391
АХ 100-65-400 Е без/дв 50 50 425 334
A180S4 22 квт     479 959
А180М4 30 квт     489 274
А200М4 37 квт     502 499
АХ 100-65-400 И без/дв 50 50 676 375
A180S4 22 квт     731 000
А180М4 30 квт     740 315
А200М4 37 квт     753 540
АХ 125-80-250 К без/дв 80 20 213 926
A160S4 15 квт     250 996
A160M4 18,5 квт     255 836
A180S4 22 квт     266 176
АХ 125-80-250 Е без/дв 80 20 270 404
A160S4 15 квт     307 474
A160M4 18,5 квт     312 314
A180S4 22 квт     322 654
АХ 125-80-250 И без/дв 80 20 414 010
A160S4 15 квт     451 080
A160M4 18,5 квт     455 920
A180S4 22 квт     466 260
АХ 125-100-315 К без/дв 125 32 300 065
А180М4 30 квт     361 225
А200М4 37 квт     373 875
А200Л4 45 квт     383 115
АХ 125-100-315 Е без/дв 125 32 339 612
А180М4 30 квт     400 772
А200М4 37 квт     413 422
А200Л4 45 квт     422 662
АХ 125-100-315 И без/дв 125 32 525 113
А180М4 30 квт     586 273
А200М4 37 квт     598 923
А200Л4 45 квт     608 163
АХ 125-100-400 К без/дв 125 50 318 231
А200М4 37 квт     392 041
А200Л4 45 квт     401 281
А225М4 55 квт     423 391
А250С4 75 квт     457 271
АХ 125-100-400 Е без/дв 125 50 415 246
А200М4 37 квт     489 056
А200Л4 45 квт     498 296
А225М4 55 квт     520 406
А250С4 75 квт     554 286
АХ 125-100-400 И без/дв 125 50 647 956
А200М4 37 квт     721 766
А200Л4 45 квт     731 006
А225М4 55 квт     753 116
А250С4 75 квт     786 996
АХ 150-125-315 К без/дв 200 32 344 926
А200Л4 45 квт     427 976
А225М4 55 квт     450 086
А250С4 75 квт     483 966
АХ 150-125-315 Е без/дв 200 32 381 631
А200Л4 45 квт     464 681
А225М4 55 квт     486 791
А250С4 75 квт     520 671
АХ 150-125-315 И без/дв 200 32 642 395
А200Л4 45 квт     725 445
А225М4 55 квт     747 555
А250С4 75 квт     781 435
АХ 150-125-400 К без/дв 200 50 508 058
А250С4 75 квт     647 098
А250М4 90 квт     666 898
А280С4 110 квт     684 498
АХ 150-125-400 Е без/дв 200 50 580 602
А250С4 75 квт     719 642
А250М4 90 квт     739 442
А280С4 110 квт     757 042
АХ 150-125-400 И без/дв 200 50 823 941
А250С4 75 квт     962 981
А250М4 90 квт     982 781
А280С4 110 квт     1 000 381
АХ 315/50 К без/дв 315 50 487 172
А250С4 75 квт     626 212
А250М4 90 квт     646 012
А280С4 110 квт     663 612
АХ 315/50 Е без/дв 315 50 603 466
А250С4 75 квт     742 506
А250М4 90 квт     762 306
А280С4 110 квт     779 906
АХ 315/50 И без/дв 315 50 893 767
А250С4 75 квт     1 032 807
А250М4 90 квт     1 052 607
А280С4 110 квт     1 070 207

В прайсе приведены насосы АХ следующих исполнений:
- исполнений К с проточными частями из хромоникелевой стали марки 12Х18Н9Т.
- исполнений Д химические насосы с проточными частями выполненными из хромистого чугуна ЧХ28 или хромистой стали марки 20Х13Л.
- исполнений Е, проточные части которых изготовлены из хромоникельмолибденовой стали марки 10Х17Н13М2Т.
- химический насос АХ исполнения И с проточными частями из хромоникельмолибденомедистой стали марки 06ХН28МДТ.
- насос АХ исполнения Т с деталями проточной части, изготовленной из титана и его сплавов.